Rangliste 2010
Die offizielle Rangliste aus der diesjährigen Saison. Mit Abschluss der Saison 2010 ist diese nach nochmaliger Durchsicht der Ergebnisse nun offiziell und damit endgültig. Hier sind alle Streichergebnisse und Durchschnittswertungen berücksichtigt.
Legende:
Durchgestrichene Wertungen -> Streichergebnisse
kursive Ergebnisse -> Durchschnittswertungen
Klasse 1
| Start Nr. | Fahrer | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | 5.Lauf | 6.Lauf | Gesamt |
| 102 | Haupt, Christoph | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 101 | Reuter, Uwe | 20 | 17 | 17 | 17 | 71 | ||
| 109 | Blodau, Horst | 17 | 8,5 | 17 | 42,5 | |||
Klasse 2
| Start Nr. | Fahrer | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | 5.Lauf | 6.Lauf | Gesamt |
| 214 | Stiegler, Mike | 20 | 15 | 17 | 20 | 20 | 13 | 88 |
| 222 | Krieg, Torsten | 13,5 | 17 | 5 | 10 | 17 | 10 | 67,5 |
| 242 | Wohlfahrt, Martin | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11,5 | 62,5 |
| 212 | Hoffmann, Alexander | 15 | 20 | 4 | 0 | 6 | 8 | 53 |
| 213 | Büttner, Mike | 17 | 10 | 6 | 11 | 7 | 5 | 51 |
| 292 | Hopf, Andreas | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 | 50 | |
| 204 | Erdmann, Rene | 7 | 13 | 8 | 7 | 0 | 4 | 39 |
| 220 | Floßmann, Mario | 7,5 | 0 | 13 | 17 | 37,5 | ||
| 201 | Marsiske, Jens | 0 | 6 | 7 | 17 | 7,5 | 37,5 | |
| 210 | Wagner, Robert | 0 | 17 | 20 | 37 | |||
| 202 | Schulze, Sven | 11 | 0 | 15 | 9 | 35 | ||
| 226 | Müller, Marcus | 6 | 7 | 0 | 8 | 9 | 3 | 33 |
| 211 | Wehling, Michael | 0 | 9 | 6 | 11 | 26 | ||
| 209 | Merten, Marcel | 0 | 5 | 20 | 25 | |||
| 238 | Werner, Hubert | 0 | 10 | 9 | 19 | |||
| 230 | Rommel, Robert | 8 | 8 | 0 | 16 | |||
| 205 | Plischke, Jürgen | 0 | 15 | 15 | ||||
| 206 | Endter, Stefan | 0 | 5 | 7 | 12 | |||
| 233 | Yanik, Cengiz | 0 | 11 | 11 | ||||
| 215 | Wischovsky, Sven | 10 | 0 | 10 | ||||
| 207 | Brieschke, Oliver | 9 | 0 | 9 | ||||
| 208 | Mittmann, Klaus | 0 | 9 | 9 | ||||
| 232 | Riedel, Christine | 0 | 6 | 6 | ||||
| 216 | Supp, Daniel | 4 | 0 | 4 |
Klasse 3
| Start Nr. | Fahrer | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | 5.Lauf | 6.Lauf | Gesamt |
| 311 | Scheiber, Matthias | Disqualif. | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 97 |
| 303 | Müller, Erwin | 13 | 17 | 13 | 20 | 10 | 11 | 74 |
| 308 | Nestler, Ingo | 17 | 15 | 17 | 0 | 11 | 9 | 69 |
| 304 | Müller, Udo | 11 | 13 | 0 | 15 | 17 | 10 | 66 |
| 302 | Sänger, Siegfried | 20 | 11 | 10 | 0 | 9 | 50 | |
| 324 | Riedel, Michael | 0 | 15 | 15 | 30 | |||
| 323 | Riedel, Karsten | 0 | 11 | 13 | 6 | 30 | ||
| 309 | Herrmann, Nico | 15 | 0 | 13 | 28 | |||
| 313 | Emmert, Norbert | 0 | 17 | 17 | ||||
| 312 | Emmert, Christian | 0 | 15 | 15 | ||||
| 301 | Keiner, Steffen | 0 | 10 | 10 | ||||
| 306 | Ast, Patrick | 10 | 0 | 10 | ||||
| 305 | Merten, Marcel | 9 | 0 | 9 | ||||
| 310 | Barth, Ulrich | 8 | 0 | 8 | ||||
| 317 | Roeser, Tobias | 0 | 8 | 8 | ||||
| 307 | Vogt, Christoph | 7 | 0 | 7 | ||||
| 316 | Lautschläger, Rene | 0 | 7 | 7 | ||||
| 315 | Freyboth, Heiko | 0 | 5 | 5 |
Klasse 4
| Start Nr. | Fahrer | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | 5.Lauf | 6.Lauf | Gesamt |
| 401 | Issler, Daniel | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 13 | 90 |
| 416 | Richter, Torsten | 15 | 20 | 13 | 17 | 20 | 17 | 89 |
| 410 | Amthor, Sylvio | 16,75 | 17 | 15 | 15 | 8 | 20 | 83,75 |
| 404 | Schmiedecke, Mathias | 17 | 11 | 17 | 13 | 9 | 15 | 73 |
| 408 | Köppe, Holger | 13 | 13 | 0 | 11 | 10 | 9 | 56 |
| 402 | Linke, Andreas | 10 | 10 | 11 | 0 | 6 | 8 | 45 |
| 403 | Schmoldt, Kai | 11 | 0 | 7 | 11 | 28 | ||
| 406 | Bethge, Dennis | 0 | 11 | 10 | 21 | |||
| 407 | Börner, Tobias | 9 | 4 | 0 | 7 | 20 | ||
| 409 | Reichel, Holger | 0 | 17 | 17 | ||||
| 415 | Wienold, Uwe | 0 | 13 | 13 | ||||
| 405 | Ostermann, Michael | 8 | 0 | 8 | ||||
Klasse 5
| Start Nr. | Fahrer | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | 5.Lauf | 6.Lauf | Gesamt |
| 501 | Teichmann, Mike | 15 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 94 |
| 517 | Barteleit, Tim | 10 | 13 | 17 | 20 | 20 | 17 | 87 |
| 502 | Orlich, Mario | 20 | 17 | 0 | 15 | 15 | 13 | 80 |
| 515 | Franz, Sebastian | 13,5 | 15 | 15 | 13 | 11 | 0 | 67,5 |
| 505 | Schalast, Micahel | 11 | 0 | 5,25 | 10 | 26,25 | ||
| 504 | Engel, Stephan | 13 | 0 | 9 | 22 | |||
| 518 | Hack, Michael | 17 | 0 | 17 | ||||
| 509 | Gerlach, Holger | 0 | 15 | 13 | ||||
| 503 | Jungnitz, Andreas | 0 | 13 | 13 |
Klasse 6
| Start Nr. | Fahrer | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | 5.Lauf | 6.Lauf | Gesamt |
| 606 | Franz, Christoph | 19,25 | 20 | 17 | 15 | 20 | 20 | 96,25 |
| 609 | Pfister, Andreas | 13 | 10 | 15 | 11 | 13 | 13 | 65 |
| 602 | Müller, Tom | 11 | 11 | 12,5 | 20 | 8 | 0 | 62,5 |
| 602 | Müller, Rolf | 17 | 13 | 0 | 17 | 15 | 62 | |
| 603 | May, Thomas | 20 | 17 | 20 | 0 | 57 | ||
| 614 | Scholz, Peter | 10 | 8 | 9 | 17 | 0 | 11 | 55 |
| 613 | Mahr, Reiner | 9 | 9 | 13 | 9 | 11 | 10,5 | 52,5 |
| 608 | Wenzel, Steven | 10 | 6 | 11 | 10 | 9 | 10 | 50 |
| 610 | Bock, Ullrich | 7 | 8 | 15 | 7,5 | 37,5 | ||
| 605 | Kaiser, Michael | 13 | 0 | 10 | 11 | 34 | ||
| 612 | Ditscher, Olaf | 0 | 10 | 17 | 27 | |||
| 621 | Weber, Thomas | 0 | 8 | 13 | 5,25 | 26,25 | ||
| 604 | Bohlig, Reik | 15 | 3,75 | 0 | 18,75 | |||
| 607 | Simon, Ronny | 0 | 15 | 15 | ||||
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschft | 1.Lauf | 2.Lauf | 3.Lauf | 4.Lauf | 5.Lauf | 6.Lauf | Gesamt |
| 1 | Schwarzfahrer Erfurt | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2 | ORT Grabfeld | 17,75 | 17 | 20 | 17 | 17 | 15 | 88,75 |
| 3 | 4×4 Club Sonneberg | 17 | 13 | 13 | 13 | 0 | 14 | 70 |
| 4 | ORT Grabfeld 2 | 9,5 | 0 | 15 | 10 | 13 | 47,5 | |
| 5 | Off-Road Kombinat | 0 | 15 | 10 | 15 | 40 | ||
| 6 | Safari Cowboys | 0 | 15 | 13 | 28 | |||
| 7 | 4×4 Tagewerben | 17 | 9 | 26 | ||||
| 8 | ORC Dietzhausen | 4,25 | 17 | 21,25 | ||||
| 9 | 4×4 Club Sonneberg 2 | 11 | 2,75 | 13,75 |